未補價資助出售房屋 -
出租計劃
未補價資助出售房屋 – 出租計劃 - 香港房屋協會
業主申請之統計資料
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 327 | 349 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 2 | 37 | 39 |
| 九龍 | 5 | 67 | 72 | |
| 新界 | 15 | 223 | 238 | |
| 總數 | 22 | 327 | 349 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
2 | 55 | 57 |
| 2間睡房或以上 | 20 | 272 | 292 | |
| 總數 | 22 | 327 | 349 | |
統計資料截至: 2026年10月30日 17:30
註:
- 房協 = 香港房屋協會
- 房委會 = 香港房屋委員會
- 以上統計數字只供參考之用,一切以香港房屋協會紀錄為準。
更多統計資料: