T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 146 | 159 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 1 | 12 | 13 |
| 九龍 | 4 | 41 | 45 | |
| 新界 | 8 | 93 | 101 | |
| 總數 | 13 | 146 | 159 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 27 | 28 |
| 2間睡房或以上 | 12 | 119 | 131 | |
| 總數 | 13 | 146 | 159 | |
統計資料截至: 2026年6月15日 17:30
註:
更多統計資料: