T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 接獲申請數目 | 22 | 479 | 501 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2025 | 香港 | 1 | 48 | 49 |
| 九龍 | 4 | 135 | 139 | |
| 新界 | 17 | 296 | 313 | |
| 總數 | 22 | 479 | 501 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2025 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 85 | 86 |
| 2間睡房或以上 | 21 | 394 | 415 | |
| 總數 | 22 | 479 | 501 | |
統計資料截至: 2025年12月04日 17:30
註:
更多統計資料: