T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 接獲申請數目 | 7 | 70 | 77 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 7 | 7 |
| 九龍 | 3 | 21 | 24 | |
| 新界 | 4 | 42 | 46 | |
| 總數 | 7 | 70 | 77 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 15 | 16 |
| 2間睡房或以上 | 6 | 55 | 61 | |
| 總數 | 7 | 70 | 77 | |
統計資料截至: 2026年3月16日 17:30
註:
更多統計資料: