T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 接獲申請數目 | 2 | 41 | 43 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 6 | 6 |
| 九龍 | 1 | 11 | 12 | |
| 新界 | 1 | 24 | 25 | |
| 總數 | 2 | 41 | 43 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
0 | 9 | 9 |
| 2間睡房或以上 | 2 | 32 | 34 | |
| 總數 | 2 | 41 | 43 | |
統計資料截至: 2026年2月05日 17:30
註:
更多統計資料: