T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 業主申請之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 225 | 243 |
表格2 - 業主申請之區域分佈
| 年份 | 區域 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 2 | 19 | 21 |
| 九龍 | 5 | 52 | 57 | |
| 新界 | 11 | 154 | 165 | |
| 總數 | 18 | 225 | 243 | |
表格3 - 業主申請之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 接獲申請數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
2 | 37 | 39 |
| 2間睡房或以上 | 16 | 188 | 204 | |
| 總數 | 18 | 225 | 243 | |
統計資料截至: 2026年9月10日 17:30
註:
更多統計資料: