T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 已簽發證明書數目 | 0 | 6 | 6 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 0 | 0 |
| 九龍 | 0 | 1 | 1 | |
| 新界 | 0 | 5 | 5 | |
| 總數 | 0 | 6 | 6 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
0 | 2 | 2 |
| 2間睡房或以上 | 0 | 4 | 4 | |
| 總數 | 0 | 6 | 6 | |
統計資料截至: 2026年1月06日 17:30
註:
更多統計資料: