未補價資助出售房屋 -
出租計劃
未補價資助出售房屋 – 出租計劃 - 香港房屋協會
已簽發業主證書之統計資料
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 667 | 705 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 3 | 68 | 71 |
| 九龍 | 7 | 173 | 180 | |
| 新界 | 28 | 426 | 454 | |
| 總數 | 38 | 667 | 705 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
3 | 112 | 115 |
| 2間睡房或以上 | 35 | 555 | 590 | |
| 總數 | 38 | 667 | 705 | |
統計資料截至: 2026年10月05日 17:30
註:
- 房協 = 香港房屋協會
- 房委會 = 香港房屋委員會
- 以上統計數字只供參考之用,一切以香港房屋協會紀錄為準。
更多統計資料: