未補價資助出售房屋 -
出租計劃
未補價資助出售房屋 – 出租計劃 - 香港房屋協會
已簽發業主證書之統計資料
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 245 | 265 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 2 | 16 | 18 |
| 九龍 | 4 | 54 | 58 | |
| 新界 | 14 | 175 | 189 | |
| 總數 | 20 | 245 | 265 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
2 | 47 | 49 |
| 2間睡房或以上 | 18 | 198 | 216 | |
| 總數 | 20 | 245 | 265 | |
統計資料截至: 2026年11月19日 17:30
註:
- 房協 = 香港房屋協會
- 房委會 = 香港房屋委員會
- 以上統計數字只供參考之用,一切以香港房屋協會紀錄為準。
更多統計資料: