T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 已簽發證明書數目 | 19 | 416 | 435 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2025 | 香港 | 1 | 53 | 54 |
| 九龍 | 3 | 120 | 123 | |
| 新界 | 15 | 243 | 258 | |
| 總數 | 19 | 416 | 435 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2025 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 65 | 66 |
| 2間睡房或以上 | 18 | 351 | 369 | |
| 總數 | 19 | 416 | 435 | |
統計資料截至: 2025年11月20日 17:30
註:
更多統計資料: