T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 152 | 164 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 10 | 10 |
| 九龍 | 3 | 37 | 40 | |
| 新界 | 9 | 105 | 114 | |
| 總數 | 12 | 152 | 164 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 29 | 30 |
| 2間睡房或以上 | 11 | 123 | 134 | |
| 總數 | 12 | 152 | 164 | |
統計資料截至: 2026年6月24日 17:30
註:
更多統計資料: