T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 資助出售單位 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 已簽發證明書數目 | 7 | 66 | 73 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 4 | 4 |
| 九龍 | 2 | 14 | 16 | |
| 新界 | 5 | 48 | 53 | |
| 總數 | 7 | 66 | 73 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
0 | 13 | 13 |
| 2間睡房或以上 | 7 | 53 | 60 | |
| 總數 | 7 | 66 | 73 | |
統計資料截至: 2026年3月09日 17:30
註:
更多統計資料: