T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 已簽發業主證書之數目
| 年份 | 房協 | 房委會 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 110 | 121 |
表格2 - 已簽發業主證書之區域分佈
| 年份 | 區域 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 香港 | 0 | 7 | 7 |
| 九龍 | 3 | 27 | 30 | |
| 新界 | 8 | 76 | 84 | |
| 總數 | 11 | 110 | 121 | |
表格3 - 已簽發業主證書之單位間隔分佈
| 年份 | 單位間隔 | 已簽發證明書數目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 | ||
| 2026 | 沒有睡房或 1間睡房 |
1 | 23 | 24 |
| 2間睡房或以上 | 10 | 87 | 97 | |
| 總數 | 11 | 110 | 121 | |
統計資料截至: 2026年4月29日 17:30
註:
更多統計資料: