T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 許可協議成交紀錄之出租形式
年份 | 出租形式 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
整個單位 | 0 | 0 | 0 | |
個別睡房 | 0 | 0 | 0 | |
總數 | 0 | 0 | 0 |
表格2 - 許可協議成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
香港 | 0 | 0 | 0 | |
九龍 | 0 | 0 | 0 | |
新界 | 0 | 0 | 0 | |
總數 | 0 | 0 | 0 |
統計資料截至: 2024年12月03日 17:30
註:
更多統計資料: