T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 1 | 25 | 26 | |
| 2間睡房或以上 | 8 | 128 | 136 | |
| 總數 | 9 | 153 | 162 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 香港 | 1 | 12 | 13 | |
| 九龍 | 2 | 51 | 53 | |
| 新界 | 6 | 90 | 96 | |
| 總數 | 9 | 153 | 162 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 出租形式 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 租賃成交數目 | 157 | 5 | 162 |
統計資料截至: 2025年12月18日 17:30
註:
更多統計資料: