T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 0 | 3 | 3 | |
| 2間睡房或以上 | 1 | 47 | 48 | |
| 總數 | 1 | 50 | 51 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 香港 | 0 | 4 | 4 | |
| 九龍 | 0 | 16 | 16 | |
| 新界 | 1 | 30 | 31 | |
| 總數 | 1 | 50 | 51 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 2 | 51 |
統計資料截至: 2026年5月08日 17:30
註:
更多統計資料: