T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
沒有睡房或1間睡房 | 1 | 16 | 17 | |
2間睡房或以上 | 10 | 100 | 110 | |
總數 | 11 | 116 | 127 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
香港 | 1 | 7 | 8 | |
九龍 | 2 | 29 | 31 | |
新界 | 8 | 80 | 88 | |
總數 | 11 | 116 | 127 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式及租客類別分佈
年份 | 出租形式 | 租客類別 | 總數 |
---|---|---|---|
2023 | |||
整個單位 | 社聯 | 0 | |
租證持有人 | 120 | ||
個別睡房 | 租證持有人 | 7 | |
總數 | 127 |
統計資料截至: 2023年12月01日 17:30
註:
更多統計資料: