T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
沒有睡房或1間睡房 | 0 | 22 | 22 | |
2間睡房或以上 | 6 | 85 | 91 | |
總數 | 6 | 107 | 113 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
香港 | 0 | 6 | 6 | |
九龍 | 1 | 29 | 30 | |
新界 | 5 | 72 | 77 | |
總數 | 6 | 107 | 113 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式及租客類別分佈
年份 | 出租形式 | 租客類別 | 總數 |
---|---|---|---|
2024 | |||
整個單位 | 社聯 | 0 | |
租證持有人 | 108 | ||
個別睡房 | 租證持有人 | 5 | |
總數 | 113 |
統計資料截至: 2024年11月20日 17:30
註:
更多統計資料: