未補價資助出售房屋 -
出租計劃
未補價資助出售房屋 – 出租計劃 - 香港房屋協會
租賃成交紀錄之統計資料
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 0 | 12 | 12 | |
| 2間睡房或以上 | 5 | 80 | 85 | |
| 總數 | 5 | 92 | 97 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 香港 | 1 | 10 | 11 | |
| 九龍 | 1 | 26 | 27 | |
| 新界 | 3 | 56 | 59 | |
| 總數 | 5 | 92 | 97 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 4 | 97 |
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 0 | 12 | 12 | |
| 2間睡房或以上 | 5 | 80 | 85 | |
| 總數 | 5 | 92 | 97 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 香港 | 1 | 10 | 11 | |
| 九龍 | 1 | 26 | 27 | |
| 新界 | 3 | 56 | 59 | |
| 總數 | 5 | 92 | 97 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 4 | 97 |
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 0 | 0 | 0 | |
| 2間睡房或以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數 | 0 | 0 | 0 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | |
| 九龍 | 0 | 0 | 0 | |
| 新界 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數 | 0 | 0 | 0 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
統計資料截至: 2026年11月19日 17:30
註:
- 房協 = 香港房屋協會
- 房委會 = 香港房屋委員會
- 以上租賃成交紀錄只包括業主與租客已簽訂的租賃協議。資料由業主及/或租客提供。
- 以上統計數字是根據業主及/或租客向房協提交的「已簽訂租約通知書」的日期編製及只供參考之用,一切以香港房屋協會紀錄為準。
更多統計資料: