T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
沒有睡房或1間睡房 | 1 | 22 | 23 | |
2間睡房或以上 | 8 | 109 | 117 | |
總數 | 9 | 131 | 140 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
香港 | 1 | 11 | 12 | |
九龍 | 2 | 43 | 45 | |
新界 | 6 | 77 | 83 | |
總數 | 9 | 131 | 140 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
年份 | 出租形式 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | 租賃成交數目 | 135 | 5 | 140 |
統計資料截至: 2025年10月20日 17:30
註:
更多統計資料: