T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
沒有睡房或1間睡房 | 0 | 10 | 10 | |
2間睡房或以上 | 5 | 48 | 53 | |
總數 | 5 | 58 | 63 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
香港 | 1 | 6 | 7 | |
九龍 | 2 | 20 | 22 | |
新界 | 2 | 32 | 34 | |
總數 | 5 | 58 | 63 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
年份 | 出租形式 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2025 | 租賃成交數目 | 61 | 2 | 63 |
統計資料截至: 2025年5月15日 17:30
註:
更多統計資料: