T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
沒有睡房或1間睡房 | 1 | 6 | 7 | |
2間睡房或以上 | 7 | 48 | 55 | |
總數 | 8 | 54 | 62 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
香港 | 1 | 5 | 6 | |
九龍 | 2 | 15 | 17 | |
新界 | 5 | 34 | 39 | |
總數 | 8 | 54 | 62 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式及租客類別分佈
年份 | 出租形式 | 租客類別 | 總數 |
---|---|---|---|
2023 | |||
整個單位 | 社聯 | 0 | |
租證持有人 | 59 | ||
個別睡房 | 租證持有人 | 3 | |
總數 | 62 |
統計資料截至: 2023年6月02日 17:30
註:
更多統計資料: