T-HOME 暫租住屋
未補價資助出售房屋 -
出租計劃
表格1 - 租賃成交紀錄之出租單位間隔
| 年份 | 單位間隔 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 沒有睡房或1間睡房 | 0 | 0 | 0 | |
| 2間睡房或以上 | 0 | 13 | 13 | |
| 總數 | 0 | 13 | 13 |
表格2 - 租賃成交紀錄之區域分佈
| 年份 | 區域 | 房協資助出售單位 | 房委會資助出售單位 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 香港 | 0 | 1 | 1 | |
| 九龍 | 0 | 4 | 4 | |
| 新界 | 0 | 8 | 8 | |
| 總數 | 0 | 13 | 13 |
表格3 - 租賃成交紀錄之出租形式
| 年份 | 出租形式 | 整個單位 | 個別睡房 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 租賃成交數目 | 12 | 1 | 13 |
統計資料截至: 2026年2月05日 17:30
註:
更多統計資料: